جزئیات محصول:
پرداخت:
|
وضعیت: | جدید | ولتاژ: | به عنوان کاربر نهایی |
---|---|---|---|
وزن: | 02.T ~ 150T | خدمات پس از فروش: | مهندسین در دسترس برای خدمت ماش |
نام تجاری: | Haijun | قدرت (W): | به عنوان کاربر نهایی |
گواهی: | ISO9001-2008 | نوع آهنگر: | 8 ~ 35t |
استفاده: | کوره ذوب | شماره مدل: | LMM |
ابعاد (L * W * H): | 72X36X60 CM | گارانتی: | 1 سال |
دیواره بلورین: | 300 تا 1250 میلیمتر | ||
برجسته: | induction melting furnace,induction furnace melting |
تجهیزات تولید متالورژیکی بالا ماشین آلات الکتریکی کوره کوره
عملکرد بالا، مصرف کم
کوره های قوس الکتریکی برای کیفیت ذوب استفاده می شود
فولاد کربنی و آلیاژ سیم، ظرفیت طبیعی آنها از 0.5 تا 125 تن است
امکانات
AC (جریان متناوب) EAF High Power انتخاب شده است که به نیازهای کیفیت بالا، عملکرد بالا، مصرف کم و ایمنی و همچنین نیاز به حفاظت از محیط زیست و اتوماسیون در طی فرآیند تولید مطابقت دارد. ساختار کلی بدن کوره نوع اتصال است که شامل پوسته کوره جداسازی (بالا و پایین)، پانل آب سرد و پانل لوله و پوشش کوره آب سرد با لوله با استفاده از پایین دست (EBT)، حفظ موقعیت اسفنج کربن اکسیژن برای درب کوره الکتریکی در کوره های OP، HP و UHP، حالت ورودی کوره قابل جابجایی است، هر دو عملیات راست و چپ برای انتخاب شما. شارژ باتری نوسان می کند. طرح های پیشرفته عملیات کوره قابل اعتماد و عملکرد بسیار عالی است.
DESCRIPTIONS
· بدن کوره
شیوه های ضربه زدن: سوپاپ و EBT. لوله های آب سرد و معمولی
nat foof در دسترس هستند
· مکانیزم تلنگر
· مکانیزم بلند کردن الکترود
این را می توان با استفاده از جابجایی و یا آسانسور مورب، مس معمولی به دست آورد
بازوی لوله یا بازوی هدایت شونده آب سرد در دسترس هستند.
· سقف بلند کردن مکانیسم نوسان
طرح های بنیادی یکپارچه یا جدا شده برای انتخاب شما.
· نظارت بر سیستم خنک کننده آب و سیستم هشدار دهنده.
· ایستگاه هیدرولیک و سیستم دریچه های کنترل
سیستم کنترل الکتریکی:
تنظیم خودکار کنترل الکترود می تواند VVVF کنترل شود یا
کامپیوتر کنترل می شود بعدا می تواند با نمایشگر CRT مجهز شود.
عملكرد تمام قطعات و اینترفكس ها توسط PLC كنترل می شود
مدل | شل ID (میلی متر) | ظرفیت فولاد (t) | تبدیل کننده KVA دارای رتبه است | نخست وزیر ولتاژ (کیلووات) | ثانوی ولتاژ (کیلووات) | الکترود قطر (میلی متر) | الکترود قطر دایره (میلی متر) | آب خنک کن مصرف (متر / ساعت) | وزن (تن) |
0.5T | 2100 | 0.5 | 320 | 6 10 | 200-98 | Φ150 | Φ450 | 8 | 5 |
1.5T | 2500 | 1.5 | 1250 | 6 10 | 210-104 | Φ200 | Φ650 | 14 | 9 |
3T | 3000 | 3 | 2200 | 6 10 | 220-110 | Φ250 | Φ750 | 15 | 24 |
5T | 3400 | 5 | 3200 | 6 10 | 240-121 | Φ300 | Φ850 | 15 | 34 |
10T | 3500 | 10 | 5000 8000 | 10 | 260-139 | Φ350 | Φ950 | 20 | 74 |
15T | 3800 | 15 | 8000 | 10 | 260-139 | Φ350 | Φ1000 | 25 | 85 |
20T | 4200 | 20 | 10000 12500 | 35 | 280-100 314-116 | Φ400 | Φ1050 | 25 | 98 |
30T | 4600 | 30 | 12500 16000 25000 | 35 110 | 314-116 353-137 | Φ450 | Φ1150 | 53 | 178 |
40T | 5000 | 40 | 20000 31500 | 35 110 | 392-158 489-201 | Φ500 | Φ1250 | 80 | 205 |
50T | 5200 | 50 | 25000 31500 40000 | 35 110 | 436-183 547-223 | Φ500 | Φ1300 | 133 | 224 |
60T | 5500 | 60 | 40000 50000 | 35 110 | 547-223 610-250 | Φ550 | Φ1350 | 150 | 252 |
75T | 5800 | 75 | 50000 63000 | 35 110 | 610-250 473-277 | Φ600 | Φ1450 | 180 | 274 |
100T | 6400 | 100 | 50000 63000 80000 | 35 110 | 473-277 760-310 | Φ600 | Φ1450 | 230 | 294 |
125T | 6800 | 125 | 63000 80000 100000 | 35 110 | 760-310 880-330 | Φ650 | Φ1500 | 260 | 330 |
تماس با شخص: wang